с пн по пт  

с 10:00 до 18:00

Каталог кровельных материалов Shinglas в Москве: виды и цены

Серия Коллекция Тип битума Кол-во
слоёв
Гарантия Толщина гонта
(одного слоя),
мм
Коэффициент
перехлёста
Поверхностная плотность
основы(стеклохолста),
г/м² не менее
Вес 1м²
готового
покрытия
Розничная
цена за
1м²
Атлантика Атлантика Улучшенный 3 60 лет 3.2 (±0.2) 5.29 110 25.4 4888
Континент Континент Улучшенный 3 60 лет 3.2 (±0.2) 5.29 110 25.4 4888
Вестерн Вестерн Улучшенный 2 55 лет 3.0 (±0.2) 3.61 110 17.6 3384
Джаз Джаз Улучшенный 2 60 лет 3.0 (±0.2) 3 90 13.5 1800
Кантри Кантри Улучшенный 2 50 лет 2.7 (±0.2) 3 90 12.1 1131
Ранчо Ранчо Улучшенный 2 35 лет 2.5 (±0.2) 3 90 12 846
Фазенда Фазенда Улучшенный 2 25 лет 2.4 (±0.2) 3 80 10.3 571
Ультра Фокстрот СБС-модифицированный 1 50 лет 3.0 (±0.2) 1.85 110 8.8 1115
Самба СБС-модифицированный 1 50 лет 3.0 (±0.2) 1.85 110 8.8 1115
Классик Модерн Улучшенный 1 30 лет 3.0 (±0.2) 2.35 110 10.5 791
Комфорт Сальса СБС-модифицированный 1 30 лет 2.7 (±0.2) 1.85 110 7.7 791
Болеро СБС-модифицированный 1 30 лет 2.7 (±0.2) 1.85 110 7.7 791
Финская Аккорд Улучшенный 1 20 лет 2.7 (±0.2) 1.85 110 7.9 539
Соната Улучшенный 1 20 лет 2.7 (±0.2) 1.85 110 7.9 539
Оптима Оптима Улучшенный 1 10 лет 2.4 (±0.2) 1.85 80 6.3 376

Контакты

Оставить заявку